Table Tennis | Men
Men's Singles
Singles
Pool A
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Ho New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Hong Yu Tey Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Danny Bajwa Scotland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Eli Ho
3 : 0
Danny Bajwa
Finished
▶ Eli Ho
3 : 2
Hong Yu Tey
Finished
Danny Bajwa
0 : 3
Hong Yu Tey ▶
Finished
Pool B
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divyansh Srivastava India | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Akain Viyanduwa Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Wayne Marlon Green Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Divyansh Srivastava
3 : 0
Wayne Marlon Green
Finished
▶ Divyansh Srivastava
3 : 0
Akain Viyanduwa
Finished
Wayne Marlon Green
0 : 3
Akain Viyanduwa ▶
Finished
Pool C
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Tan Singapore | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Max Junlong Ji Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Alexandros Michael Cyprus | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Matches
3 Max Junlong Ji
1 : 3
Nicholas Tan ▶
Finished
▶ Max Junlong Ji
3 : 1
Alexandros Michael
Finished
▶ Nicholas Tan
3 : 0
Alexandros Michael
Finished
Pool D
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronit Bhanja India | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Muhammad Aal Imran Maldives | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Toby Harwood Wales | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Ronit Bhanja
3 : 0
Toby Harwood
Finished
▶ Ronit Bhanja
3 : 0
Muhammad Aal Imran
Finished
Toby Harwood
2 : 3
Muhammad Aal Imran ▶
Finished
Pool E
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin Zhen Im Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Nimesh Ranchagoda Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Arthur Tuelo Kgaswe Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Nimesh Ranchagoda
3 : 0
Arthur Tuelo Kgaswe
Finished
Nimesh Ranchagoda
0 : 3
Jin Zhen Im ▶
Finished
Arthur Tuelo Kgaswe
0 : 3
Jin Zhen Im ▶
Finished
Pool F
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ze Yi Yang Singapore | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Caden Cornelius Bosman Namibia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kelechi CHINATU Maldives | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
3 Caden Cornelius Bosman
0 : 3
Ze Yi Yang ▶
Finished
▶ Caden Cornelius Bosman
vs Kelechi CHINATU
Finished
Ze Yi Yang
0 : 0
Kelechi CHINATU
Finished
Pool G
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Ray Tan Singapore | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Conor Nugent Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Kirk BECKFORD Barbados | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
3 ▶ Zhao Ray Tan
vs Kirk BECKFORD
Finished
▶ Zhao Ray Tan
3 : 0
Conor Nugent
Finished
Kirk BECKFORD
vs Conor Nugent ▶
Finished
Pool H
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xuqi Lin Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Md Rifat Mahmud Sabbir Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Anaab Fahd Abduldaim Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 Anaab Fahd Abduldaim
0 : 3
Md Rifat Mahmud Sabbir ▶
Finished
Anaab Fahd Abduldaim
0 : 3
Xuqi Lin ▶
Finished
Md Rifat Mahmud Sabbir
0 : 3
Xuqi Lin ▶
Finished
Pool I
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himnakulhpuingheta Jeho India | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Laurent Jutras Vigneault Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Payas Jajal New Zealand | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Matches
3 Payas Jajal
2 : 3
Laurent Jutras Vigneault ▶
Finished
Payas Jajal
0 : 3
Himnakulhpuingheta Jeho ▶
Finished
Laurent Jutras Vigneault
1 : 3
Himnakulhpuingheta Jeho ▶
Finished
Pool J
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javen Choong Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Shayan Siraj England | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Oscar Contreras Falkland Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Shayan Siraj
3 : 0
Oscar Contreras
Finished
Shayan Siraj
0 : 3
Javen Choong ▶
Finished
Oscar Contreras
0 : 3
Javen Choong ▶
Finished
Pool K
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Banda Zambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Md Joy Islam Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Javier Sotomayor Falkland Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Matches
3 Md Joy Islam
2 : 3
Charles Banda ▶
Finished
▶ Md Joy Islam
3 : 1
Javier Sotomayor
Finished
▶ Charles Banda
3 : 0
Javier Sotomayor
Finished
Pool L
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Shaffan Ismail Maldives | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Vikram Singh Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | peter theuri MUTURI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
3 peter theuri MUTURI
vs Vikram Singh ▶
Finished
peter theuri MUTURI
vs Mohamed Shaffan Ismail ▶
Finished
Vikram Singh
1 : 3
Mohamed Shaffan Ismail ▶
Finished
Pool M
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun Hyuk Timothy Choi New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Tom Colvin Northern Ireland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Chameera Ginige Sri Lanka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Matches
3 ▶ Jun Hyuk Timothy Choi
3 : 0
Tom Colvin
Finished
▶ Jun Hyuk Timothy Choi
3 : 0
Chameera Ginige
Finished
▶ Tom Colvin
3 : 2
Chameera Ginige
Finished
Pool N
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Hunter England | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Martin Johnson Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Antreas Hadjinikolas Cyprus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Matches
3 ▶ Joseph Hunter
3 : 0
Martin Johnson
Finished
▶ Joseph Hunter
3 : 0
Antreas Hadjinikolas
Finished
▶ Martin Johnson
3 : 0
Antreas Hadjinikolas
Finished
Pool O
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raegan Reuel Albuquerque India | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Peadar Sheridan Northern Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Sean Dekop Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Matches
3 ▶ Raegan Reuel Albuquerque
3 : 0
Sean Dekop
Finished
▶ Raegan Reuel Albuquerque
3 : 0
Peadar Sheridan
Finished
Sean Dekop
0 : 3
Peadar Sheridan ▶
Finished
Pool P
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chnaul dulsen Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Md Tahmidur Rahman Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Ndelu Tshenolo Mooketsi Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Matches
3 Md Tahmidur Rahman
0 : 3
chnaul dulsen ▶
Finished
▶ Md Tahmidur Rahman
3 : 0
Ndelu Tshenolo Mooketsi
Finished
▶ chnaul dulsen
3 : 1
Ndelu Tshenolo Mooketsi
Finished
Pool Q
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Xiao Ly Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Tapiwa Musarurwa Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | clifton MARK Barbados | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
3 ▶ Kenny Xiao Ly
vs clifton MARK
Finished
▶ Kenny Xiao Ly
3 : 0
Tapiwa Musarurwa
Finished
clifton MARK
vs Tapiwa Musarurwa ▶
Finished
Pool R
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Piggott England | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Reneilwe Harrisson LEKORWE Botswana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Daniel Carcamo Falkland Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Benjamin Piggott
3 : 0
Reneilwe Harrisson LEKORWE
Finished
▶ Benjamin Piggott
3 : 0
Daniel Carcamo
Finished
▶ Reneilwe Harrisson LEKORWE
3 : 0
Daniel Carcamo
Finished
Pool S
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhyar Ahmed Khalid Maldives | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Brian Chamboko Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Rudiger Marchall Saunders Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Matches
3 Rudiger Marchall Saunders
0 : 3
Brian Chamboko ▶
Finished
Rudiger Marchall Saunders
1 : 3
Akhyar Ahmed Khalid ▶
Finished
Brian Chamboko
0 : 3
Akhyar Ahmed Khalid ▶
Finished
Pool T
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Street Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | Choolwe Hamalambo Zambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Tatenda Mumvuma Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Harry Street
3 : 0
Choolwe Hamalambo
Finished
▶ Harry Street
3 : 0
Tatenda Mumvuma
Finished
▶ Choolwe Hamalambo
3 : 0
Tatenda Mumvuma
Finished
Pool U
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moosa Munsif Ahmed Maldives | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Calum Morrison Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Tinotenda Phil Fambira Zimbabwe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Matches
3 ▶ Calum Morrison
3 : 0
Tinotenda Phil Fambira
Finished
Calum Morrison
1 : 3
Moosa Munsif Ahmed ▶
Finished
Tinotenda Phil Fambira
0 : 3
Moosa Munsif Ahmed ▶
Finished
Pool V
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thisas Ranchagoda Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Md Sagor Ali Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Stewart HARA Maldives | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
3 ▶ Md Sagor Ali
vs Stewart HARA
Finished
Md Sagor Ali
1 : 3
Thisas Ranchagoda ▶
Finished
Stewart HARA
vs Thisas Ranchagoda ▶
Finished
Pool W
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Theofanous Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Masud Rana Parag Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Paul Lungu Zambia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Matches
3 ▶ Christos Theofanous
3 : 1
Masud Rana Parag
Finished
▶ Christos Theofanous
3 : 0
Paul Lungu
Finished
▶ Masud Rana Parag
3 : 1
Paul Lungu
Finished
Pool X
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharpel Elia Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Rui Zhe Richard Yap Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Brian ndunda MUTUA Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
3 ▶ Sharpel Elia
vs Brian ndunda MUTUA
Finished
▶ Sharpel Elia
3 : 1
Rui Zhe Richard Yap
Finished
Brian ndunda MUTUA
vs Rui Zhe Richard Yap ▶
Finished
Pool Y
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Shaquille Webb Dixon Jamaica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 2 | August Xiao New Zealand | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Adam Faulkner Northern Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Harri Docherty Wales | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Matches
6 ▶ August Xiao
3 : 0
Harri Docherty
Finished
▶ August Xiao
3 : 0
Adam Faulkner
Finished
Harri Docherty
2 : 3
Adam Faulkner ▶
Finished
Harri Docherty
2 : 3
Omar Shaquille Webb Dixon ▶
Finished
Adam Faulkner
0 : 3
Omar Shaquille Webb Dixon ▶
Finished
August Xiao
0 : 0
Omar Shaquille Webb Dixon
Finished
Pool Z
| # | Team / Player | P | W | L | D | PF | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chulong Nie Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | Jeet Chandra India | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Chris Main Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | David Griffith Barbados | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Matches
6 Chris Main
0 : 3
Jeet Chandra ▶
Finished
▶ Chris Main
vs David Griffith
Finished
Chris Main
0 : 3
Chulong Nie ▶
Finished
▶ Jeet Chandra
3 : 0
David Griffith
Finished
Jeet Chandra
0 : 3
Chulong Nie ▶
Finished
David Griffith
0 : 3
Chulong Nie ▶
Finished